LUXURY HOLIDAY APARTMENT
A Relaxing Stay on Whitby's West Cliff
PRICING
2026 Prices for: 3 nights / 4 nights / 7 nights
5 January 2026 - 13 February 2026: £509 / £582 / £728
February Half Term (13 February 2026 - 2 March 2026): £618 / £707 / £884
2 March 2026 - 3 April 2026: £546 / £624 / £780
Easter Holidays (3 April 2026 - 24 April 2026): £691 / £790 / £988
24 April 2026 - 22 May 2026: £618 / £707 / £884
May Half Term (22 May 2026 - 1 June 2026): £764 / £873 / £1092
1 June 2026 - 6 July 2026: £691 / £790 / £988
​
6 July 2026 - 17 July 2026: £764 / £873 / £1092
Summer Holidays (17 July 2026 - 31 August 2026): £910 / £1040 / £1300
31 August 2026 - 5 October 2026: £618 / £707 / £884
5 October 2026 - 16 October 2026: £546 / £624 / £780
October Half Term (16 October 2026 - 2 November 2026): £618 / £707 / £884
2 November 2026 – 21 December 2026: £546 / £624 / £780
Special Holiday Periods
Christmas Stay
21 December 2026 – 28 December 2026 (7 nights): £988 BOOKED
New Year Stay
28 December 2026 - 4 January 2027 (7 nights): £988 BOOKED